Hi All,
I am trying find an equation for a set of data. Please send in ur inputs.
I tried fourier series, tried fitting a sine curve, but i had poor R2.
R2 should be near 0.99. Data is as follows:
| SNO | Score |
| 1 | 156 |
| 2 | 204 |
| 3 | 148 |
| 4 | 196 |
| 5 | 173 |
| 6 | 168 |
| 7 | 143 |
| 8 | 158 |
| 9 | 132 |
| 10 | 198 |
| 11 | 146 |
| 12 | 182 |
| 13 | 173 |
| 14 | 169 |
| 15 | 182 |
| 16 | 194 |
| 17 | 176 |
| 18 | 125 |
| 19 | 143 |
| 20 | 168 |
| 21 | 197 |
| 22 | 143 |
| 23 | 128 |
| 24 | 167 |
| 25 | 184 |
| 26 | 193 |
| 27 | 157 |
| 28 | 146 |
| 29 | 178 |
| 30 | 193 |
| 31 | 135 |
| 32 | 204 |
| 33 | 202 |
| 34 | 246 |
| 35 | 183 |
| 36 | 176 |
| 37 | 153 |
| 38 | 148 |
| 39 | 193 |
| 40 | 190 |
| 41 | 182 |
| 42 | 173 |
| 43 | 146 |
| 44 | 121 |
| 45 | 114 |
| 46 | 192 |
| 47 | 173 |
| 48 | 182 |
| 49 | 167 |
| 50 | 173 |
Thanx !!